Лаки Сиазонс 2 (Lucky Seasons 2)Бяла, БолгарияID: 2066Цена от: 35 500 € (1 766 544 Rub) |
Описание
Жилой комфортабельный комплекс Лаки Сиазонс 2 (Lucky Seasons 2) находится в курортном городке Бяла. Он расположен на расстоянии 150 м от морского берега с видом на море, рядом с пляжем и центром города. Это новое здание закрытого комплекса Лаки Сиазонс, первое уже готово и функционирует. Из многих квартир открывается прекрасный вид на море. В комплексе предусмотрен лифт, 8 подземных гаражей и место для парковки во дворе здания. Апартаменты площадью от 42 до 117 кв.м, что дает Вам возможность выбрать наиболее подходящий апартамент с видом на море для Вас и Вашей семьи. Апартаменты в комплексе Лаки Сиазонс 2 (Lucky Seasons 2) подходят для круглогодичного проживания и спокойного летнего отдыха.
| Апартамент с 1 спальней | от 35500 Eur (1766544 Rub) |
| Апартамент с 2 спальнями | от 69800 Eur (3473374 Rub) |
Инфраструктура
|
Ответственный брокер
Ирина Борисова e-mail: irina@pproperty.eu |
Схемы оплаты
Резервационная сумма: 2000 Eur;
- В рассрочку
30%- первый взнос.
70%- рассрочка до конца строительства.
Без комиссионных от покупателя
Дополнительная информация
Обслуживание: 8.00 Eur/м2
Все квартиры сдаются под ключ
Сдача - июнь 2014.
Апартаменты
| Номер | Количество комнат |
Этаж | Общая площадь |
Цена за м2 | Цена | Вид | Статус | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АП.9 | 2 | 1 | 52.53 м2 | 676 Eur | 35500 Eur | продается | ||
| АП.1 | 3 | 0 | 101.7 м2 | 725 Eur | 73750 Eur | продается | ||
| АП.2 | 2 | 0 | 51.6 м2 | 725 Eur | 37400 Eur | продается | ||
| АП.3 | 2 | 0 | 51.6 м2 | 725 Eur | 37400 Eur | продается | ||
| АП.4 | 2 | 0 | 60 м2 | 725 Eur | 43500 Eur | продается | ||
| АП.5 | 2 | 0 | 52 м2 | 725 Eur | 37700 Eur | продается | ||
| АП.6 | 2 | 0 | 51.6 м2 | 725 Eur | 37400 Eur | продается | ||
| АП.7 | 3 | 1 | 103.35 м2 | 675 Eur | 69800 Eur | продается | ||
| АП.8 | 2 | 1 | 55.68 м2 | 675 Eur | 37600 Eur | продается | ||
| АП.10 | 2 | 1 | 61.18 м2 | 675 Eur | 41300 Eur | продается | ||
| АП.11 | 2 | 1 | 61.8 м2 | 675 Eur | 41700 Eur | продается | ||
| АП.12 | 2 | 1 | 52.54 м2 | 676 Eur | 35500 Eur | продается | ||
| АП.13 | 2 | 1 | 51.6 м2 | 862 Eur | 44500 Eur | продается | ||
| АП.14 | 2 | 1 | 52.64 м2 | 842 Eur | 44300 Eur | продается | ||
| АП.15 | 3 | 2 | 117.3 м2 | 725 Eur | 85000 Eur | продается | ||
| АП.16 | 2 | 2 | 55.68 м2 | 726 Eur | 40400 Eur | продается | ||
| АП.17 | 2 | 2 | 52.56 м2 | 725 Eur | 38100 Eur | продается | ||
| АП.18 | 2 | 2 | 68.9 м2 | 724 Eur | 49900 Eur | продается | ||
| АП.19 | 2 | 2 | 61.8 м2 | 725 Eur | 44800 Eur | продается | ||
| АП.20 | 2 | 2 | 56.85 м2 | 725 Eur | 41200 Eur | продается | ||
| АП.21 | 2 | 2 | 52.54 м2 | 725 Eur | 38100 Eur | продается | ||
| АП.22 | 2 | 2 | 60.5 м2 | 726 Eur | 43900 Eur | продается | ||
| АП.23 | 3 | 3 | 117.3 м2 | 775 Eur | 90900 Eur | продается | ||
| АП.24 | 2 | 3 | 55.68 м2 | 775 Eur | 43150 Eur | продается | ||
| АП.25 | 2 | 3 | 52.56 м2 | 776 Eur | 40800 Eur | продается | ||
| АП.26 | 3 | 3 | 114 м2 | 932 Eur | 106200 Eur | продается | ||
| АП.27 | 2 | 3 | 57 м2 | 775 Eur | 44200 Eur | продается | ||
| АП.28 | 2 | 3 | 52.54 м2 | 775 Eur | 40700 Eur | продается | ||
| АП.29 | 2 | 3 | 60.5 м2 | 775 Eur | 46900 Eur | продается | ||
| АП.31 | 2 | 4 | 42 м2 | 998 Eur | 41900 Eur | продается | ||
| АП.32 | 3 | 4 | 102.5 м2 | 1826 Eur | 187200 Eur | продается | ||
| АП.33 | 2 | 4 | 42 м2 | 1014 Eur | 42600 Eur | продается | ||
| АП.34 | 2 | 4 | 42.8 м2 | 1014 Eur | 43400 Eur | продается |











