Россия, Москва, ЦМТ. Краснопресненская наб., 12,
подъезд №6, офис 1306. Тел. +7 495 9670385
Несебр: ул. Струма, 41, офис 2,
тел. 080018060 (бесплатные звонки с болгарских телефонов);
Святой Влас


Евгений Колесников
Руководитель отдела продаж Болгарии
(ID 1734)



Ипанема Бич (Ipanema Beach) расположен у самого берега моря в самом быстро развивающийся курорте болгарского побережья - Святом Власе. Элитный комплекс на первой линии строится специально для ценителей панорамного вида на море, а также на яхт-порт. Комплекс Ипанема Бич обладает богатой внешней инфраструктурой: аллеи, детские площадки, магазины и множество ресторанов с большим разнообразием рыбных деликатесов — все это предоставляет Вам гарантию прекрасного и спокойного семейного отдыха.
Комплекс Ипанема Бич состоится из двух отдельных зданий, каждое из которых обладает самостоятельным бассейном и парковкой, обустроенными на территории 7630 кв. м. На территории комплекса планируются зеленые территории и прогулочные аллеи с зонами для отдыха, парковое осветление и детская площадка.
Обслуживание и поддержка: в комплексе будут обеспечены обслуживание и поддержка с целью комфортного и спокойного пребывания собственников квартир в течение всего года, администраторы в службе Приема и размещения, горничные, служба охраны, садовники, водные спасатели и детские аниматоры.
Святой Влас расположен у подножия южных склонов гор Стара Планина, в непосредственной близости от побережья Черного моря. Уникальная комбинация моря и горы обуславливает исключительно благоприятный климат. Pайон является частью средиземноморской климатической зоны. Он нетронут влиянием северных ветров, поэтому туман - редкое явление, а морозные дни во время зимних месяцев - только 26. Важная характеристика климата - это число солнечных дней - 240-260 в год. Теплая погода и прохладный бриз типичные для лета и начала осени.Воздушные течения между морем и горой создают уникальный природный феномен, который очищает воздух. Естественный морской бриз в сочетании с кристально чистым воздухом создают условия для развития морского бальнеолечения и оказывает положительное влияние на больных бронхиальной астмой и другими заболеваниями легких. Благоприятный климат подходящий для лечения круглый год.Самый важный элемент природного потенциала района это пляжная полоса. Весь берег расположен к югу и представляет естественную ривьеру. Пляжи широкие, чистые, покрытые мелким золотистым песком. В настоящее время город Святой Влас стал высококлассным курортом с собственным яхт портом, лучшими барами и ресторанами, самыми модными ночными клубами, роскошными отелями и пешеходными зонами. Это делает его привлекательным местом для туристов, которые хотят насладиться красивыми горами и отдыхать на пляже.
Инфраструктура
Схема оплаты
Индивидуальная схема оплаты.
Без комиссионных от покупателя.
Дополнительная информация
Все квартиры сдаются "под ключ".
Сдача — май 2015.
| Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена за м2, EUR | Цена, EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| A104 | 2 | 1 | 64.28 м2 | 1 950 | 125 346 |
| A105 | 2 | 1 | 64.24 м2 | 1 950 | 125 268 |
| A201 | 1 | 2 | 46.61 м2 | 1 750 | 81 567 |
| A206 | 2 | 2 | 57.56 м2 | 2 160 | 124 329 |
| A207 | 1 | 2 | 43.13 м2 | 1 750 | 75 477 |
| A302 | 2 | 3 | 61.61 м2 | 2 100 | 129 381 |
| А301 | 1 | 3 | 46.61 м2 | 1 575 | 73 410 |
| А304 | 2 | 3 | 65.08 м2 | 2 650 | 172 462 |
| А306 | 2 | 3 | 57.56 м2 | 2 650 | 152 534 |
| А403 | 2 | 4 | 60.87 м2 | 2 700 | 164 349 |
| А405 | 2 | 4 | 65.05 м2 | 2 700 | 175 635 |
| А407 | 2 | 4 | 43.13 м2 | 1 960 | 84 534 |
| А404 | 2 | 4 | 65.08 м2 | 2 430 | 158 144 |
| А406 | 2 | 4 | 57.56 м2 | 2 430 | 139 870 |
| A501 | 1 | 4 | 42.33 м2 | 1 764 | 74 670 |
| A504 | 2 | 5 | 65.05 м2 | 2 890 | 187 994 |
| B105 | 2 | 1 | 65.94 м2 | 1 950 | 128 583 |
| B106 | 3 | 1 | 88.27 м2 | 1 950 | 172 126 |
| B201 | 1 | 1 | 37.82 м2 | 1 800 | 68 076 |
| B203 | 3 | 2 | 89.30 м2 | 2 160 | 192 888 |
| B305 | 2 | 3 | 66.79 м2 | 2 650 | 176 993 |
| B306 | 3 | 3 | 89.38 м2 | 2 650 | 236 857 |
| B308 | 1 | 3 | 41.70 м2 | 1 890 | 78 813 |
| B402 | 1 | 4 | 35.87 м2 | 1 890 | 67 794 |
| B403 | 3 | 4 | 89.30 м2 | 2 700 | 241 110 |
| B404 | 2 | 4 | 66.88 м2 | 2 700 | 180 576 |
| B505 | 2 | 5 | 66.79 м2 | 2 890 | 193 023 |
| B506 | 3 | 5 | 89.38 м2 | 2 890 | 258 308 |
| B605 | 2 | 6 | 72.64 м2 | 2 900 | 210 656 |
| B606 | 1 | 6 | 57.12 м2 | 2 700 | 154 224 |
| C003 | 2 | 0 | 51.14 м2 | 1 950 | 99 723 |
| C005 | 2 | 0 | 62.81 м2 | 1 950 | 122 479 |
| C101 | 1 | 1 | 29.82 м2 | 1 890 | 56 359 |
| C102 | 2 | 1 | 56.46 м2 | 1 950 | 110 097 |
| C105 | 2 | 1 | 57.38 м2 | 2 160 | 123 940 |
| C203 | 2 | 2 | 64.07 м2 | 2 650 | 169 785 |
| C205 | 2 | 2 | 57.38 м2 | 2 650 | 152 057 |
| C207 | 2 | 2 | 61.28 м2 | 2 630 | 161 166 |
| C304 | 2 | 3 | 63.90 м2 | 2 750 | 175 725 |
| C305 | 2 | 3 | 57.38 м2 | 2 750 | 157 795 |
| C404 | 2 | 4 | 63.90 м2 | 2 780 | 177 642 |
| C405 | 2 | 4 | 57.38 м2 | 2 780 | 159 516 |
| C503 | 2 | 5 | 64.07 м2 | 2 890 | 185 162 |
| B504 | 1 | 5 | 66.88 м2 | 2 601 | 173 954 |
| B507 | 1 | 5 | 35.87 м2 | 1 701 | 61 014 |
| B508 | 1 | 5 | 37.04 м2 | 1 701 | 63 005 |
| B601 | 1 | 6 | 53.29 м2 | 2 430 | 129 494 |
| B602 | 2 | 6 | 72.64 м2 | 2 610 | 189 590 |
| B603 | 1 | 6 | 49.00 м2 | 2 610 | 127 890 |
| B604 | 1 | 6 | 49.00 м2 | 2 610 | 127 890 |
| C006 | 2 | 0 | 60.37 м2 | 1 755 | 105 949 |
| C103 | 2 | 1 | 64.07 м2 | 1 944 | 124 552 |
| C104 | 2 | 1 | 63.90 м2 | 1 944 | 124 221 |
| Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена за м2, EUR | Цена, EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| C307 | 2 | 3 | 61.28 м2 | 2 367 | 145 049 |
| C107 | 2 | 1 | 61.28 м2 | 1 755 | 107 546 |
| C201 | 2 | 2 | 60.98 м2 | 2 367 | 144 339 |
| C202 | 2 | 2 | 56.46 м2 | 2 385 | 134 657 |
| C204 | 2 | 2 | 63.90 м2 | 2 385 | 152 401 |
| C407 | 2 | 2 | 63.52 м2 | 2 136 | 135 666 |
| C501 | 2 | 5 | 57.57 м2 | 2 250 | 129 532 |
| C502 | 2 | 5 | 56.49 м2 | 2 601 | 146 930 |
| C504 | 2 | 5 | 64.02 м2 | 2 601 | 166 516 |
| C505 | 3 | 5 | 164.90 м2 | 2 601 | 428 904 |
| A101 | 1 | 1 | 46.61 м2 | 1 440 | 67 118 |
| C004 | 2 | 0 | 56.74 м2 | 1 755 | 99 578 |
| B103 | 3 | 1 | 88.20 м2 | 1 755 | 154 791 |
| A103 | 2 | 1 | 60.10 м2 | 1 755 | 105 475 |
| A106 | 2 | 1 | 56.87 м2 | 1 755 | 99 806 |
| A202 | 2 | 2 | 61.61 м2 | 1 620 | 99 808 |
| A303 | 2 | 3 | 60.87 м2 | 2 385 | 145 174 |
| A305 | 2 | 3 | 65.05 м2 | 2 385 | 155 144 |
| A307 | 1 | 3 | 43.13 м2 | 1 575 | 67 929 |
| A401 | 1 | 4 | 46.61 м2 | 1 764 | 82 220 |
| A402 | 2 | 4 | 61.61 м2 | 1 764 | 108 680 |
| A404 | 2 | 4 | 65.08 м2 | 2 430 | 158 144 |
| A502 | 2 | 5 | 116.39 м2 | 2 601 | 302 730 |
| A503 | 2 | 5 | 65.09 м2 | 2 601 | 169 299 |
| A505 | 2 | 5 | 57.88 м2 | 2 601 | 150 545 |
| A506 | 1 | 5 | 43.11 м2 | 1 764 | 76 046 |
| B101 | 1 | 1 | 37.82 м2 | 1 440 | 54 460 |
| B102 | 1 | 1 | 35.85 м2 | 1 441 | 51 652 |
| B104 | 2 | 1 | 66.02 м2 | 1 755 | 115 865 |
| B107 | 1 | 1 | 35.87 м2 | 1 440 | 51 652 |
| B202 | 2 | 2 | 35.87 м2 | 1 620 | 58 109 |
| B204 | 2 | 2 | 66.88 м2 | 1 944 | 130 014 |
| B205 | 2 | 2 | 66.79 м2 | 1 944 | 129 839 |
| B206 | 3 | 2 | 89.38 м2 | 1 944 | 173 754 |
| B207 | 1 | 2 | 35.87 м2 | 1 620 | 58 109 |
| B208 | 1 | 2 | 41.70 м2 | 1 620 | 67 554 |
| B301 | 1 | 3 | 37.82 м2 | 1 701 | 64 331 |
| B302 | 1 | 3 | 35.87 м2 | 1 702 | 61 041 |
| B303 | 3 | 3 | 89.30 м2 | 2 385 | 212 980 |
| B304 | 2 | 3 | 66.88 м2 | 2 385 | 159 508 |
| B307 | 1 | 3 | 35.87 м2 | 1 701 | 61 014 |
| B401 | 1 | 4 | 37.82 м2 | 1 701 | 64 331 |
| B405 | 2 | 4 | 66.79 м2 | 2 440 | 162 999 |
| B406 | 3 | 4 | 89.38 м2 | 2 430 | 217 193 |
| B407 | 1 | 4 | 35.87 м2 | 1 701 | 61 014 |
| B408 | 1 | 4 | 41.70 м2 | 1 701 | 70 931 |
| B501 | 1 | 5 | 37.81 м2 | 1 701 | 64 314 |
| B502 | 1 | 5 | 35.87 м2 | 1 701 | 61 014 |
| B503 | 3 | 5 | 89.30 м2 | 2 601 | 232 269 |
| A602 | 2 | 6 | 85.57 м2 | 2 601 | 222 567 |
| B103 | 3 | 1 | 88.20 м2 | 1 755 | 154 791 |
| C006 | 2 | 0 | 60.37 м2 | 1 755 | 105 949 |
Руководитель отдела продаж Болгарии
Евгений Колесников
Тел: +359 895 536 240
B102
35.85м2
51 652 EUR
B107
35.87м2
51 652 EUR
B101
37.82м2
54 460 EUR
B202
35.87м2
58 109 EUR
B207
35.87м2
58 109 EUR
B507
35.87м2
61 014 EUR
B307
35.87м2
61 014 EUR
B407
35.87м2
61 014 EUR
B502
35.87м2
61 014 EUR
B302
35.87м2
61 041 EUR
B508
37.04м2
63 005 EUR
B501
37.81м2
64 314 EUR
B301
37.82м2
64 331 EUR
B401
37.82м2
64 331 EUR
A101
46.61м2
67 118 EUR
B208
41.70м2
67 554 EUR
A307
43.13м2
67 929 EUR
B408
41.70м2
70 931 EUR
А301
46.61м2
73 410 EUR
A501
42.33м2
74 670 EUR
A506
43.11м2
76 046 EUR
A401
46.61м2
82 220 EUR
C004
56.74м2
99 578 EUR
A106
56.87м2
99 806 EUR
A202
61.61м2
99 808 EUR
A103
60.10м2
105 475 EUR
C006
60.37м2
105 949 EUR
C107
61.28м2
107 546 EUR
B104
66.02м2
115 865 EUR
C103
64.07м2
124 552 EUR
B603
49.00м2
127 890 EUR
B604
49.00м2
127 890 EUR
B601
53.29м2
129 494 EUR
C501
57.57м2
129 532 EUR
B205
66.79м2
129 839 EUR
C202
56.46м2
134 657 EUR
C407
63.52м2
135 666 EUR
А406
57.56м2
139 870 EUR
C201
60.98м2
144 339 EUR
C307
61.28м2
145 049 EUR
A303
60.87м2
145 174 EUR
C502
56.49м2
146 930 EUR
A505
57.88м2
150 545 EUR
C204
63.90м2
152 401 EUR
А404
65.08м2
158 144 EUR
A404
65.08м2
158 144 EUR
B304
66.88м2
159 508 EUR
B405
66.79м2
162 999 EUR
C504
64.02м2
166 516 EUR
A503
65.09м2
169 299 EUR
B206
89.38м2
173 754 EUR
B504
66.88м2
173 954 EUR
B602
72.64м2
189 590 EUR
B303
89.30м2
212 980 EUR
B406
89.38м2
217 193 EUR
B503
89.30м2
232 269 EUR
A502
116.39м2
302 730 EUR
C505
164.90м2
428 904 EUR